나리타 국제 공항
이름 | 나리타 국제 공항 |
---|---|
위치 | Chiba Perfecture |
완료 날짜 | 1991 년 3 월 |
건설 개요 | 앞치마 지역 개발 컷 45,535m3산 모래 414,600m3베이스 해자 3,140m 경사면 작업 32,247m3 |
Order | New Tokyo International Airport Corporation |
프로젝트
프로젝트 결과
이름 | 나리타 국제 공항 |
---|---|
위치 | Chiba Perfecture |
완료 날짜 | 1991 년 3 월 |
건설 개요 | 앞치마 지역 개발 컷 45,535m3산 모래 414,600m3베이스 해자 3,140m 경사면 작업 32,247m3 |
Order | New Tokyo International Airport Corporation |
NEW
Kanan Second Phase (첫 번째 단계) 농업 관개 프로젝트, Naka-ku Station Construction Work
[위치]
Miyagi Perfecture
[완료 날짜]
2023/5
Myoshoji River 유지 보수 작업 Part 16
[위치]
도쿄
[완료 날짜]
2022/11
2018 SAI RIVER RESTORATION AREA GOROKUGAWA USHIMAKI DRAIN GATE 유지 보수 작업
[위치]
gifu 현
[완료 날짜]
2022/11