Shimokubo 댐 퇴적물 제거 카지노 보증
이름 | Shimokubo 댐 퇴적물 제거 카지노 보증 |
---|---|
위치 | Gunma Perfecture |
완료 날짜 | 2021/3/29 |
건설 개요 | 드레딩 작업 20,300 m3, 강 토공 127,600 m3 (양서류 불도저 사용, 수륙 양용 백호, 수륙 양용 크롤러 덤프) |
Order | 수자원 기관, 독립 행정 기관 |
tag
프로젝트
프로젝트 결과
이름 | Shimokubo 댐 퇴적물 제거 카지노 보증 |
---|---|
위치 | Gunma Perfecture |
완료 날짜 | 2021/3/29 |
건설 개요 | 드레딩 작업 20,300 m3, 강 토공 127,600 m3 (양서류 불도저 사용, 수륙 양용 백호, 수륙 양용 크롤러 덤프) |
Order | 수자원 기관, 독립 행정 기관 |
tag